Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaya, Wolkan | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Fabian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermaat, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Rijsoord JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | IFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 5 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
7 | ASWH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 21 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 15 | |
3 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
4 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
5 | Pelikaan JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
6 | VVGZ JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 41 | -12 | 7 | |
7 | Rijsoord JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 5 | |
8 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 17 | 58 | 27 | |
2 | Unitas JO11-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 31 | 21 | 24 | |
3 | Oosterhout JO11-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | 15 | |
4 | Groot-Ammers JO11-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 48 | -16 | 13 | |
5 | ASWH JO11-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 41 | -14 | 5 | |
6 | Wieldrecht JO11-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 78 | -45 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | ASWH JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | VV Papendrecht JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | Groote Lindt JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaya, Brent | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.