Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kaya, Wolkan | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Fabian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermaat, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Rijsoord JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | IFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 5 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
7 | ASWH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | RCD JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | VVGZ JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
5 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
6 | Pelikaan JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
7 | Rijsoord JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 3 | |
8 | Drechtstreek JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaya, Brent | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.