Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Rijsoord JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | IFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 5 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
7 | ASWH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 21 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 15 | |
3 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
4 | FC Dordrecht Amateurs JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
5 | Pelikaan JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
6 | VVGZ JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 41 | -12 | 7 | |
7 | Rijsoord JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 5 | |
8 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Capelle JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groot-Ammers JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oosterhout JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Unitas JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wieldrecht JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie