Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 11 | 66 | 18 | |
2 | Rijsoord JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
3 | EBOH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
4 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
5 | RCD JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 35 | -7 | 6 | |
6 | ASWH JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
7 | VVGZ JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | -34 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 86 | -75 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 14 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
4 | Dubbeldam JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
5 | Virtus JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
6 | Pelikaan JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
7 | EBOH JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
8 | RCD JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dubbeldam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IFC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Virtus JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wieldrecht JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie