Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 21 | |
2 | ASWH JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
3 | Heerjansdam JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
4 | IFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
5 | Alblasserdam JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 33 | -14 | 8 | |
6 | De Alblas JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 5 | |
7 | Wieldrecht JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klundert JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 27 | 11 | 15 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
3 | Wieldrecht JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
4 | DVO'60 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 10 | |
5 | Kogelvangers JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 8 | |
6 | SEOLTO JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 7 | |
7 | Noordhoek JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 37 | -15 | 4 | |
8 | De Fendert JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 43 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASWH JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | IFC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijsoord JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVGZ JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wieldrecht JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie