Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Rodger | Technische staf | Trainer/coach |
Baars, Rodger | Overige staf | Teammanager |
Nederpel, Colin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nederpel, Colin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 21 | |
2 | EBOH JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 18 | 38 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 15 | |
4 | DFC JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 12 | |
5 | SC Emma JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 6 | |
6 | Dubbeldam JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
7 | GSC/ODS JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | Wieldrecht JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 77 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 13 | |
2 | De Zwerver JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
3 | De Alblas JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 24 | 6 | |
4 | Wieldrecht JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | DFC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Drechtstreek JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
7 | IFC JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Dion van der | Teamspeler | |
Lans, Pepijn | Teamspeler | |
Latifi, Dionard | Teamspeler | |
Nederpel, Dani | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.