| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hof, Edgar van 't | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tol, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieldrecht JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
| 2 | ZBC'97 JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 14 | |
| 3 | Heerjansdam JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 13 | |
| 4 | Rijsoord JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
| 5 | SSW JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 6 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
| 7 | VV Papendrecht JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 54 | -30 | 6 | |
| 8 | IFC JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 25 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
| 2 | Dubbeldam JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
| 3 | IFC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 7 | |
| 4 | ASWH JO11-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
| 5 | Groote Lindt JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
| 6 | Wieldrecht JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buuron, Sven | Teamspeler | |
| Tol, Tim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.