Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprangers, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Voskamp, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 17 | |
2 | Roosendaal JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
3 | Rijsoord JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
4 | Dubbeldam JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
5 | VVAC JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 8 | |
6 | GJS JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
7 | Wieldrecht JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 51 | -33 | 2 | |
8 | Heerjansdam JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
2 | Klundert JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
3 | Groote Lindt JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | Virtus JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | Wieldrecht JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | Heerjansdam JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Boeimeer JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
3 | De Alblas JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Groote Lindt JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | |
5 | Kozakken Boys JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | GJS JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Wieldrecht JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
8 | EBOH JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
9 | RCD JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
10 | Rijsoord JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | FC Dordrecht Amateurs JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Hardinxveld JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Dewi | Teamspeler | |
Claassens, Joah | Teamspeler | |
Geer, Julian van der | Teamspeler | |
Ruiter, Seth de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.