Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaya, Wolkan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moesant, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Wijngaarden, Esmee van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | ASWH JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
3 | Nieuw Lekkerland JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
4 | Drechtstreek JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
5 | RCD JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 | 5 | |
6 | Oranje Wit JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
7 | Alblasserdam JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
2 | VV Papendrecht JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
3 | Bavel JO14-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Klundert JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
5 | Unitas'30 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
6 | Wieldrecht JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | SEOLTO JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | FC Right-Oh Jo14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Roosendaal JO14-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | ASWH JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Prinsenland JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Beek Vooruit JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | RSV JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | Baronie JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | Cluzona JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | DIA JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
12 | NSV JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Oranje Wit JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Wieldrecht JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Costa, Ethan | Teamspeler | |
Dagdeviren, Emin | Teamspeler | Middenvelder |
Diender, Mila | Teamspeler | |
Kaya, Lucas | Teamspeler | |
Kooiman, Kaine | Teamspeler | |
Slijkhuis, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Slooff, Mick | Teamspeler | |
Stehouwer, Sem | Teamspeler | |
Taveras Flores, Raylison | Teamspeler | |
Trinidad, Shaediomar | Teamspeler | |
Wijngaarden, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.