Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 18 | |
2 | Drechtstreek JO14-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 30 | 14 | 16 | |
3 | IFC JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 28 | 10 | 12 | |
4 | SV Meerkerk JO14-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 46 | 34 | 12 | 11 | |
5 | Wieldrecht JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 10 | |
6 | SEOLTO, JO14-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 32 | 3 | 7 | |
7 | ASWH JO14-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 | 7 | |
8 | RCD JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 76 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO14-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
2 | RCD JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
3 | SC Emma JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 | Wieldrecht JO14-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
5 | Drechtstreek JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 | |
6 | IFC JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Drechtstreek JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dubbeldam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Emma JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HZ'75 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Wit JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Papendrecht JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCD JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEOLTO, JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Streefkerk JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wieldrecht JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST ZBC'97/Pelikaan JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie