Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 18 | |
2 | Arkel JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
3 | Sliedrecht JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 11 | |
4 | RCD JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | Oranje Wit JO15-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | Wieldrecht JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
7 | SV Noordeloos JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
3 | Drechtstreek JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
4 | Wieldrecht JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 | |
5 | ASWH JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | RCD JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drechtstreek JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JEKA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oranje Wit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RCD JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sliedrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Terheijden JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Unitas'30 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVGZ JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wieldrecht JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie