Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Erik de | Technische staf | Trainer/coach |
Jager, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
2 | Pelikaan JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
4 | Wieldrecht JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | De Alblas JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
6 | ASWH JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
7 | Hardinxveld JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | Unitas JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 | 11 | |
2 | SAB JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Wieldrecht JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Unitas'30 JO15-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
5 | WDS'19 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | Advendo JO15-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 9 | 34 | 24 | |
2 | GSC/ODS JO15-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 18 | |
4 | SVC JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 20 | 19 | 16 | |
5 | De Fendert JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 13 | |
6 | Wieldrecht JO15-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 35 | -14 | 11 | |
7 | SEOLTO JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 10 | |
8 | Roosendaal JO15-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 8 | |
9 | De Markiezaten JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
10 | Dubbeldam JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 70 | -49 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Eman | Teamspeler | |
Gödek, Berkan | Teamspeler | |
Hashi, Mustafa | Teamspeler | |
Jeffali, Nassim | Teamspeler | |
Lissenberg, Finn | Teamspeler | |
Luijken, John | Teamspeler | |
Nadort, Timo van de | Teamspeler | |
Ruiter, Torian | Teamspeler | |
Ruttmann, Liam | Teamspeler | |
Slobbe, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.