Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
2 | Oranje Wit JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | Pelikaan JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
4 | Hardinxveld JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
5 | De Alblas JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | Rijsoord JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
7 | Wieldrecht JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ameide JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BZC'14 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drechtstreek JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GJS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groote Lindt JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pelikaan JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Peursum JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RCD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sliedrecht JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SteDoCo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wieldrecht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 12 | |
2 | JEKA JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Internos JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
4 | VVR JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
5 | Wieldrecht JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Geen informatie