Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | ASWH JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
3 | VVGZ JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Sliedrecht JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Wieldrecht JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | Pelikaan JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
7 | De Alblas JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Moerse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | Pelikaan JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Wieldrecht JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | Beek Vooruit JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hoeven JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kloetinge JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RBC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tuldania JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wieldrecht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ZIGO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie