Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers, Jordy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beekers, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Rouppe van der Voort, Rikkert | Overige staf | Teammanager |
Vuuren, Ralph van | Technische staf | Trainer/coach |
Vuuren, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
Waard, Jaco de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Waardenburg, Andres van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
2 | Oranje Wit JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
3 | VVGZ JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
4 | Pelikaan JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
5 | De Alblas JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
6 | Wieldrecht JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
7 | Sliedrecht JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers, Kyano | Teamspeler | |
Boiten, Jay | Teamspeler | |
Bras, Nigel | Teamspeler | |
Dagdeviren, Burhan | Teamspeler | |
Gerritsen, Matthew | Teamspeler | |
Hoen, Gabriël van 't | Teamspeler | |
Hurkmans, Jesper | Teamspeler | |
Leer, Bobby van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Imco | Teamspeler | |
Rouppe van der Voort, Tijn | Teamspeler | |
Stolk, Milan | Teamspeler | |
Stolk, Sven | Teamspeler | |
Tohouss, Soufiane | Teamspeler | |
Waard, Jamie de | Teamspeler | |
Yilmaz, Ertu | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.