Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 8 | 64 | 21 | |
2 | VVGZ MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 17 | 33 | 18 | |
3 | Groot-Ammers MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 28 | 17 | 11 | |
4 | RCD MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 | 10 | |
5 | Rijsoord MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 40 | -10 | 7 | |
6 | IFC MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
7 | Wieldrecht MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 60 | -43 | 6 | |
8 | Oranje Wit MO13-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 67 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteDoCo MO13-1 (9-tal) | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 | |
2 | Groot-Ammers MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
3 | Hardinxveld MO13-2 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 | |
4 | Wieldrecht MO13-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
5 | HSSC '61 MO13-1 (9-tal) | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Groot-Ammers MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hardinxveld MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Noordeloos MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SteDoCo MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVW MO13-1 (9-tal) 11-tal per Fase 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wieldrecht MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie