Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Michel | Overige staf | Teammanager |
Verbrugge, Joost | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 60 | 47 | 13 | 37 | |
2 | GSC/ODS 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 | 36 | |
3 | Sliedrecht 6 | 16 | 12 | 1 | 3 | 71 | 29 | 42 | 36 | |
4 | Wieldrecht 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 32 | |
5 | Pelikaan 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | 28 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 30 | 2 | 22 | |
7 | Drechtstreek 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 52 | 49 | 3 | 20 | |
8 | Nieuw Lekkerland 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 42 | -9 | 17 | |
9 | Oranje Wit 6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 70 | -47 | 10 | |
10 | Dubbeldam 5 | 16 | 2 | 2 | 12 | 28 | 49 | -21 | 8 | |
11 | IFC 3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 75 | -56 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bansberg, Joey | Teamspeler | |
Bezemer, Michel | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jeffrey | Teamspeler | |
Cols, Boyke | Teamspeler | |
Dijk, Rens van | Teamspeler | |
Doomen, Daan | Teamspeler | |
Eijk, Paul van | Teamspeler | |
Gogh, Rik van | Teamspeler | |
Herk, Shane van | Teamspeler | |
Johannes, Ruben | Teamspeler | |
Karelse, Anne | Teamspeler | |
Lange, Pim de | Teamspeler | |
Lange, Max de | Teamspeler | |
Levisson, Bram | Teamspeler | |
Oldenburger, Rik | Teamspeler | |
Ramjiawan, Raoël | Teamspeler | |
Randoe, Thom | Teamspeler | |
Schalie, Peter van der | Teamspeler | |
Tjin-A- Koeng, Steve | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Patrick | Teamspeler | |
Verbrugge, Joost | Teamspeler | |
Vermaat, Floris | Teamspeler | |
Versendaal, Joey | Teamspeler | |
Versteegh, Mark | Teamspeler | |
Wulp, Ferry van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.