Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSC/ODS 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | Sliedrecht 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 16 | 29 | 21 | |
3 | Groote Lindt 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 | |
4 | Wieldrecht 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
5 | Pelikaan 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
7 | Nieuw Lekkerland 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 26 | -1 | 11 | |
8 | Drechtstreek 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 8 | |
9 | Oranje Wit 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 7 | |
10 | Dubbeldam 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 5 | |
11 | IFC 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 42 | -32 | 2 |
Geen informatie