Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 14 | 43 | 30 | |
2 | SC Emma 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 27 | |
3 | EBOH 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 21 | |
4 | Nieuw Lekkerland 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 | 18 | |
5 | RCD 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 18 | |
6 | Sliedrecht 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
7 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 21 | 14 | 15 | |
8 | DFC 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 69 | -40 | 12 | |
9 | Dubbeldam 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 10 | |
10 | GSC/ODS 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
11 | Kozakken Boys 5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 55 | -44 | 1 | |
12 | Oranje Wit 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 56 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Wieldrecht 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Oranje Wit 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie