| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mulders, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
| Vervelde-de keijzer, Diantha | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 15 | |
| 2 | VVGZ MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
| 3 | De Zwerver MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
| 4 | Wieldrecht MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| 5 | De Alblas MO15-2 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
| 6 | Heerjansdam MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
| 7 | Pelikaan MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 34 | -30 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakken Boys MO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
| 2 | VVGZ MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Wieldrecht MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 4 | Woudrichem MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 5 | Rijsoord MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 6 | De Zwerver MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 7 | Sliedrecht MO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 8 | SV Noordeloos MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokland, Dewi | Teamspeler | Verdediger |
| Mol, Marit | Teamspeler | Middenvelder |
| Mulders, Amber | Teamspeler | Aanvaller |
| Naumann, Jodie | Teamspeler | Verdediger |
| Raso, Luna | Teamspeler | Verdediger |
| Vervelde, Hayleigh | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.