Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSW 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 24 | |
2 | EBOH 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 24 | |
3 | VVGZ 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 21 | |
4 | Zwaluwe 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
5 | DFC 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 19 | |
6 | SCO 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 | 14 | |
7 | Heerjansdam 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 13 | |
8 | DHV 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
9 | SEOLTO 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 38 | -17 | 8 | |
10 | Oranje Wit 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 7 | |
11 | Dubbeldam 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
12 | Wieldrecht 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 52 | -38 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
2 | Wieldrecht 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
3 | VVGZ 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Dubbeldam 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Geen informatie